Quizás no sepan que Irlanda está dividida en cuatro provincias y a su vez en 32 condados. Para todos aquellos que viajen a Irlanda a estudiar, aquí les mostramos donde hay más y donde hay menos población. En el año 2011 su población estaba estimada en alrededor de 6 millones y medio de personas. Lidera como siempre el ranking el condado de Dublín, donde su ciudad principal es la capital del país, Dublín. Este es el ranking de condados de Irlanda más poblados, ilustrado por un mapa de diseño propio:

Posición Condado Población Densidad (/km2) Provincia a que pertenece
1 Dublin

1,273,069

1380.8 Leinster
2 Antrim 618,108 202.9 Ulster
3 Down 531,665 215.6 Ulster
4 Cork 519,032 69.0 Munster
5 Galway 250,541 40.7 Connacht
6 Londonderry 247,132 119.1 Ulster
7 Kildare 210,312 124.1 Leinster
8 Limerick 191,809 69.4 Munster
9 Meath 184,135 78.6 Leinster
0 Tyrone 179,000 54.5 Ulster
11 Armagh 174,792 131.8 Ulster
12 Donegal 161,137 32.9 Ulster
13 Tipperary 158,754 36.8 Munster
14 Kerry 145,502 30.1 Munster
15 Wexford 145,320 61.2 Leinster
16 Wicklow 136,640 67.4 Leinster
17 Mayo 130,638 23.3 Connacht
18 Louth 122,897 148.7 Leinster
19 Clare 117,196 33.8 Munster
20 Waterford 113,795 61.2 Munster
21 Kilkenny 95,419 46.0 Leinster
22 Westmeath 86,164 46.7 Leinster
23 Laois 80,559 46.8 Leinster
24 Offaly 76,687 38.3 Leinster
25 Cavan 73,183 37.7 Ulster
26 Sligo 65,393 35.5 Connacht
27 Roscommon 64,065 25.0 Connacht
28 Fermanagh 61,170 36.1 Ulster
29 Monaghan 60,483 46.7 Ulster
30 Carlow 54,612 60.8 Leinster
31 Longford 39,000 35.7 Leinster
32 Leitrim 31,796 19.9 Connacht

Mapa de condados de Irlanda


DEJA TU COMENTARIO