Los distritos escolares de Canadá
Un listado de distritos escolares
Los Distritos Escolares de Canadá gobiernan el alcance y la calidad de los servicios educativos en los colegios públicos del país, y siempre están apoyados por las asociaciones provinciales que brindan apoyo directo a las juntas escolares de los distritos escolares. Son aproximadamente 300 distritos escolares los existentes en Canadá y que atienden a más de 3,6 millones de estudiantes de primaria y secundaria en las escuelas e institutos públicos de Canadá.
A los Distritos Escolares (School Districts) también se les llama Juntas Escolares (School Boards). La Junta Escolar del Distrito de Toronto (The Toronto District School Board, TDSB) es la junta o distrito escolar más grande de Canadá y una de las más grandes de América del Norte. Con cerca de 600 centros escolares acogen a aproximadamente 247,000 estudiantes cada año. Los estudiantes de TDSB y sus familias hablan más de 120 idiomas, lo que da una idea de su gran multiculturalidad, ideal para la aceptación de alumnos internacionales en el curso académico.
A nivel orientativo, listamos en esta sección los distritos escolares de Canadá para que quien quiera ver su información ampliada, pueda hacerlo en sus propias webs.
Los distritos escolares de British Columbia
Un listado de distritos escolares
Distrito escolar | Región | Zonas a las que dan servicio |
School District 64 Gulf Islands | Vancouver Island | Salt Spring Island, Galiano, Mayne, Saturna, Pender Islands |
School District 68 Nanaimo-Ladysmith | Vancouver Island | Lantzville, Nanaimo, Cedar, Ladysmith |
School District 69 Qualicum | Vancouver Island | Parksville, Qualicum Beach |
School District 70 Alberni | Vancouver Island | Port Alberni, Tofino, Ucluelet |
School District 71 Comox Valley | Vancouver Island | Comox, Courtenay |
School District 72 Campbell River | Vancouver Island | Campbell River |
School District 79 Cowichan Valley | Vancouver Island | Duncan, Lake Cowichan, Crofton, Chemainus |
School District 84 Vancouver Island West | Vancouver Island | Gold River, Zeballos |
School District 85 Vancouver Island North | Vancouver Island | Port Hardy, Port McNeill |
School District 73 Kamloops/Thompson | Thompson Country | Kamloops, Chase, Barriere, Clearwater, Logan Lake |
School District 74 Gold Trail | Thompson Country | Ashcroft, Cache Creek, Clinton, Lytton, Lillooet |
School District 19 Revelstoke | Okanagan/Mainline | Revelstoke |
School District 22 Vernon | Okanagan/Mainline | Vernon, Lumby |
School District 23 Central Okanagan | Okanagan/Mainline | Kelowna, Rutland, West Kelowna, Peachland, Lake Country |
School District 53 Okanagan Similkameen | Okanagan/Mainline | Oliver, Osoyoos, Okanagan Falls, Keremeos |
School District 58 Nicola-Similkameen | Okanagan/Mainline | Merritt, Princeton |
School District 67 Okanagan Skaha | Okanagan/Mainline | Penticton, Summerland |
School District 83 North Okanagan-Shuswap | Okanagan/Mainline | Salmon Arm, Enderby, Armstrong, Sicamous, Malakwa |
School District 50 Haida Gwaii | Northwest | Daajing Giids, Masset |
School District 52 Prince Rupert | Northwest | Prince Rupert |
School District 54 Bulkley Valley | Northwest | Smithers, Telkwa, Houston |
School District 82 Coast Mountains | Northwest | Terrace, Kitimat, Stewart |
School District 87 Stikine | Northwest | Dease Lake, Atlin, Lower Post, Telegraph Creek |
School District 92 Nisga’a | Northwest | Gitlakdamix, Gitwinksihlkw, Laxgalts’ap, Gingolx |
School District 27 Cariboo-Chilcotin | Northeast | Williams Lake, 100 Mile House, Canim Lake, Lac La Hache |
School District 28 Quesnel | Northeast | Quesnel, Wells |
School District 49 Central Coast | Northeast | Hagensborg, Bella Coola, Denny Island, Rivers Inlet |
School District 57 Prince George | Northeast | Prince George, McBride, Mackenzie, Valemount |
School District 59 Peace River South | Northeast | Dawson Creek, Chetwynd, Tumbler Ridge |
School District 60 Peace River North | Northeast | Fort St. John, Hudson’s Hope, Prespatou |
School District 81 Fort Nelson | Northeast | Fort Nelson |
School District 91 Nechako Lakes | Northeast | Vanderhoof, Fort St. James, Burns Lake |
School District 35 Langley | Metro/Coast | Township of Langley, Langley City, Aldergrove, Fort Langley |
School District 36 Surrey | Metro/Coast | Surrey, White Rock, Barnston Island, Cloverdale |
School District 37 Delta | Metro/Coast | Delta, Ladner, Tsawwassen |
School District 38 Richmond | Metro/Coast | Richmond |
School District 39 Vancouver | Metro/Coast | Vancouver, University Endowment Lands |
School District 40 New Westminster | Metro/Coast | New Westminster, Queensborough |
School District 41 Burnaby | Metro/Coast | Burnaby |
School District 42 Maple Ridge-Pitt Meadows | Metro/Coast | Maple Ridge, Pitt Meadows |
School District 43 Coquitlam | Metro/Coast | Anmore, Belcarra, Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody |
School District 44 North Vancouver | Metro/Coast | District of North Vancouver, City of North Vancouver |
School District 45 West Vancouver | Metro/Coast | Bowen Island, Lions Bay, West Vancouver |
School District 46 Sunshine Coast | Metro/Coast | Gibsons, Sechelt |
School District 47 Powell River | Metro/Coast | Powell River |
School District 48 Sea to Sky | Metro/Coast | Whistler, Squamish, Pemberton |
School District 5 Southeast Kootenay | Kootenays | Cranbrook, Fernie, Sparwood |
School District 6 Rocky Mountain | Kootenays | Kimberley, Invermere, Golden |
School District 8 Kootenay Lake | Kootenays | Nelson, Creston, Salmo, Kaslo |
School District 10 Arrow Lakes | Kootenays | Nakusp, Burton, Edgewood, New Denver |
School District 20 Kootenay-Columbia | Kootenays | Castlegar, Rossland, Trail |
School District 51 Boundary | Kootenays | Grand Forks, Midway, Greenwood |
School District 61 Greater Victoria | Greater Victoria | Victoria, Oak Bay |
School District 62 Sooke | Greater Victoria | Colwood, Langford, Metchosin, Sooke |
School District 63 Saanich | Greater Victoria | Saanich, Central Saanich, North Saanich, Sidney |
School District 33 Chilliwack | Fraser Valley | Chilliwack, |
School District 34 Abbotsford | Fraser Valley | Abbotsford |
School District 75 Mission | Fraser Valley | Mission, Deroche, Dewdney, |
School District 78 Fraser-Cascade | Fraser Valley | Hope, Agassiz, Yale, Boston Bar |
School District 93 Conseil scolaire francophone | Todas | Todas las de British Columbia |
Los distritos escolares de New Brumswick
Un listado de distritos escolares
En esta provincia habitan distritos escolares anglófonos y francófonos, siendo mayoría los alumnos de habla inglesa como primera lengua, llegando a casi setenta mil frente a los menos de treinta mil francófonos. Aunque es una realidad que prácticamente todos son perfectamente bilingües en esta provincia.
Fusión y cambio de nombre de 2012
A partir de septiembre de 2012 y con el objetivo de ahorrar hasta $5 millones en gastos administrativos, el Gobierno de New Brunswick decidió fusionar y cambiar el nombre de todos los distritos escolares reduciendo el número de distritos de 14 a 7. Esto se hizo fusionando por idioma, francófono y anglófono como se describe a continuación:
- El Oeste Anglófono (Anglophone West) se creó al fusionar los distritos 14, 17 y 18.
- El Sur Anglófono (Anglophone South) se creó al fusionar los distritos 6, 8 y 10.
- El Este Anglófono (Anglophone East) se conocía anteriormente como distrito 2.
- El Norte Anglófono (Anglophone North) se creó fusionando los distritos 15 y 16.
- Francófono Sur (Francophone Sud) se creó fusionando los distritos 1 y 11.
- Francófono Noroeste (Francophone Nord-Ouest) se conocía anteriormente como distrito 3.
- Francófono Nordeste (Francophone Nord-Est) fue creado por la fusión de los distritos 5 y 9.